après Val de Bresle
1 DEROY PASCAL 0108 581 A 16
2 GOEURIOT STEPHANE 0108 499 F2000 7
3 BARBARA JOSE 0112 465 A 9
4 LAMBRE THIERRY 0101 435 GT 11
5 HOUSSIN JEAN-BENOIT 0102 411 A 8
6 HOUBRON JEROME 0106 405 N 9
7 LOTTE JEROME 0106 404 A 11
8 DERAEDT SEBASTIEN 0106 394 A 8
9 DELARRE CHRISTOPHE 0102 369 A 10
10 FOUTERET SYLVAIN 0106 350 A 8
11 BAUDUIN ERIC 0106 332 A 8
12 MACE VIVIEN 0106 332 N 9
13 GAJEK NICOLAS 0108 331 A 7
14 PRUVOT XAVIER 0110 330 A 7
15 CHRETIEN BRUNO 0114 311 N 7
16 WAROQUIER SAMUEL 0109 311 N 9
17 BAYARD LAURENT 0112 273 F2000 5
18 LEGRAND FRANCIS 0112 258 F2000 6
19 DELAIR EDDY 0111 252 F2000 9
20 BARROIS YANNICK 0108 246 A 5
d après mes calculs a vérifier